
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2026-05-22
瀏覽次數(shù):201飼料級(jí)胍基乙酸用量添加量
胍基乙酸作為飼料添加劑,需要根據(jù)不同動(dòng)物種類和生長(zhǎng)階段確定添加量,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)豬、牛等都設(shè)定了最高添加*量,不同動(dòng)物的推薦用量如下:
| 動(dòng)物類別 | 推薦添加量(g/噸飼料)
| 生長(zhǎng)育肥豬 | ?300-500? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確最高*量為500g/噸,屠宰前30-45天使用效果*佳,可提高日增重7%以上,降低料肉比0.2-0.3,提前7-10天出欄 |
| 乳仔豬(≤20kg) | ?500-600? | 促進(jìn)消化系統(tǒng)發(fā)育、提升早期生長(zhǎng)速度,建議搭配甜菜堿聯(lián)用增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng) |
| 肉雞 | ?600-800? | 育肥期添加可降低料肉比8%-11%,胸肌率提升20%以上,1-42日齡均可按該范圍添加 |
| 蛋雞(400天以后) | ?200-300? | 長(zhǎng)期使用推薦維持200g/噸,搭配甜菜堿200g/噸可延緩產(chǎn)蛋率下降、降低破殼率 |
| 肉鴨 | ?200-1000? | 250g/噸即可顯現(xiàn)明顯促生長(zhǎng)效果,可顯著提高屠宰率與凈膛率 |
| 肉牛/育肥牛(反芻動(dòng)物) | ?普通型:300-400包膜型:30-100g/頭/日? | 官*批準(zhǔn)擴(kuò)大適用范圍至育肥牛,要求必須使用包被產(chǎn)品,全混合日糧推薦添加量為0.66~1.0g/kg(即660-1000g/噸,干物質(zhì)88%基礎(chǔ)),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)定上限為600g/噸,普通胍基乙酸易被瘤胃破壞,利用率不足20% |
| 魚蝦水產(chǎn) | ?500-600? | 可提高增長(zhǎng)率8%,改善能量代謝,建鯉試驗(yàn)中250-500g/噸效果*佳 |

郵箱:3358761976@qq.com
地址:山東省菏澤市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民路48號(hào)